| S.NO. | Police Circle Name | Police Station Name | Total Beat |
|---|---|---|---|
| 1 | BUNDI | DABI | 19 |
| 2 | BUNDI | KOTWALI BUNDI | 22 |
| 3 | BUNDI | NAMANA | 24 |
| 4 | BUNDI | SADAR BUNDI | 28 |
| 5 | HINDOLI | BASOLI | 12 |
| 6 | HINDOLI | DABLANA | 18 |
| 7 | HINDOLI | HINDOLI | 23 |
| 8 | KESHORAI PATAN | KAPREN | 16 |
| 9 | KESHORAI PATAN | KESHORAI PATAN | 21 |
| 10 | KESHORAI PATAN | TALERA | 18 |
| 11 | LAKHERI | DEIKHERA | 18 |
| 12 | LAKHERI | GENDOLI | 13 |
| 13 | LAKHERI | INDER GARH | 18 |
| 14 | LAKHERI | LAKHERI | 18 |
| 15 | NAINWA | DEI | 13 |
| 16 | NAINWA | KARWAR | 14 |
| 17 | NAINWA | NAINWA | 21 |
| Total | 316 |
![]() |
Hon'ble Chief Minister Smt. Vasundhara Raje माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे |
Hon'ble Home Minister Sh. Gulab Chand Kataria माननीय गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया |
![]() |
.
csuhek/ko flag xkSjhiqj xkWo ds tehankj vkSj uEcjnkj FksA

